Suboperadores
Os fornecedores que ajudam a IMFA Agents a funcionar, o que fazem e onde tratam os dados.
Última atualização:
1. Sobre esta lista
A IMFA Labs LLC ("IMFA") utiliza os provedores abaixo para operar o IMFA Agents. Quando tratamos dados para os nossos clientes (conforme descrito no nosso Acordo de Tratamento de Dados), esses provedores são nossos suboperadores. As localizações são informadas na medida em que os provedores as documentam; "varia" significa que o provedor escolhe o data center em cada solicitação. Os suboperadores de cada provedor estão listados na documentação dele, não aqui.
Atualizamos esta página antes de adicionar ou substituir um suboperador. Os clientes podem se opor conforme descrito no Acordo de Tratamento de Dados. Última verificação: 11 de novembro de 2026.
2. Infraestrutura
| Provedor | Serviço | Finalidade | Dados pessoais | Localização | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|
| Convex, Inc. | Backend, banco de dados, funções | Armazena e executa todo o serviço: contas, agentes, conversas, leads, configurações | Todos os dados do serviço | A região da nossa implantação no Convex, conforme a documentação do Convex | Privacidade |
| Convex, Inc. | Convex AI Gateway | Encaminha as respostas dos agentes, o assistente do criador, as decisões, o ditado no criador e a indexação e busca de conhecimento aos modelos de IA, com retenção zero de dados solicitada, exceto para o ditado e os embeddings dos índices de conhecimento atuais | Prompts, trechos de conversas, instruções, áudio de ditado, texto a indexar ou buscar | Varia; modelos conforme listados abaixo | AI Gateway |
| Vercel Inc. | Hospedagem e verificação contra bots | Serve o site, o painel e o widget de chat; verifica se as solicitações vêm de bots; retransmite o áudio das chamadas ao vivo do site e do número de telefone | Endereço IP, dados das solicitações, áudio das chamadas em trânsito (não armazenado) | Rede de borda global; não apenas na UE | Privacidade |
| Vercel Inc. | Vercel AI Gateway | Encaminha voz ao vivo | Áudio das chamadas | Varia; modelos conforme listados abaixo | AI Gateway |
| BunnyWay d.o.o. (bunny.net) | Armazenamento e CDN | Armazena arquivos e imagens enviados; entrega-os por meio de uma rede de distribuição de conteúdo | Arquivos, imagens | Armazenamento na região da UE que selecionamos; entrega via CDN no mundo todo | Privacidade |
3. Modelos de IA
Todos no Convex AI Gateway com retenção zero de dados solicitada, salvo indicação em contrário.
| Provedor | Modelos | Usado quando | Localização |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Haiku | Modelo padrão dos agentes; criador no Pro e com arquivos; tópicos e tradução de consultas | Varia |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash | Alternativa ao modelo padrão dos agentes; criador nas contas padrão | Varia; provedor sediado na China |
| Alibaba Cloud | Qwen | Alternativa ao modelo padrão dos agentes e ao do criador | Varia; provedor sediado na China |
| Google LLC | Gemini Flash, embeddings Gemini (índices de conhecimento mais antigos) | Alternativa ao modelo padrão dos agentes e ao do criador; escolha de um proprietário; indexação de conhecimento | Varia |
| OpenAI, Moonshot AI (Kimi), Mistral AI, Z.ai (GLM), xAI (Grok) | Seus modelos compatíveis | Somente quando um proprietário os escolhe para um agente | Varia; a Moonshot AI e a Z.ai estão sediadas na China |
| TypeSafe AI | Jev | Decisões, verificações de segurança e classificação dos resultados da busca no conhecimento | Varia |
| ElevenLabs (Convex AI Gateway, não é possível solicitar retenção zero de dados para áudio) | Scribe | Ditado no criador | Varia |
| Google LLC (Convex AI Gateway, sem retenção zero de dados) | Embeddings Gemini (índices de conhecimento atuais) | Indexação e busca de conhecimento | Varia |
| Google LLC (Vercel AI Gateway, sem retenção zero de dados) | Gemini Live | Chamadas de voz | Varia |
4. Outros serviços
| Provedor | Serviço | Finalidade | Dados pessoais | Localização |
|---|---|---|---|---|
| Stripe | Pagamentos | Checkout, assinaturas, faturas, reembolsos. A Stripe também é controladora independente do próprio processamento de pagamentos e de prevenção a fraudes | Contato de cobrança, dados de pagamento e de transações | Estados Unidos e outros países |
| Resend | Códigos de login, recibos, avisos do serviço | Endereço de e-mail, conteúdo da mensagem | Varia, conforme a documentação da Resend | |
| Context.dev | Recuperação de páginas web | Lê as páginas web públicas que um proprietário adiciona como conhecimento | Endereços e conteúdo das páginas | Varia |
| Zernio | Conexões de mensagens | Conecta contas de WhatsApp, Instagram e Facebook com um clique e transporta as mensagens delas | Ids de remetentes, nomes, mensagens | Consulte o Zernio Trust Center |
5. Plataformas que você conecta
Estas plataformas não são nossos suboperadores: é você quem as conecta, e elas tratam dados como controladores independentes, de acordo com os próprios termos.
- Meta (WhatsApp Cloud API, Instagram, Facebook)
- Telegram e Discord
- Google (Sign in with Google, Google Calendar, Google Meet, Google Sheets)
- Google Analytics, por meio do Google Tag Manager, somente após consentimento no nosso próprio site
6. Contato
Dúvidas sobre esta lista ou para ser informado sobre alterações: privacy@imfa.io.